본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

특용작물

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

특용작물 면적

(단위 : ha)

년도별 참깨, 들깨, 땅콩 면적에 대한 현황을 나타낸 표
구분 참깨 들깨 땅콩
'90 619 570 29 2.0
'91 408.1 352 37.1 19.0
'92 254.7 24.3 30.7 12.7
'93 70.7 49 12.7 9
'94 69.9 47.8 18.0 4.1
'95 68.4 62.6 1.7 3.1
'96 92 84 2.0 6.0
'97 92 84 2.0 6.0
'98 90.7 84.3 - 6.4
'99 92.2 84.3 1.5 6.4
'00 68.5 61.5 - 7.0
'01 51.7 44.5 - 7.2
'02 55.3 42.5 - 7.2
'03 44.4 37.3 - 7.2
'04 45.2 37.2 3.4 4.6
'05 51 42 3.5 5.5
'06 58 40 9.2 8.8
'07 33.1 3 21.9 8.2
'08 61.0 33.0 22.0 6.0
'09 62.5 31.8 22.6 8.1
'10 62.6 33.3 23.3 6.0
'11 62.2 32.7 23.2 6.3
'12 58.8 29.3 23.3 6.2
'13 47.1 31.2 10.1 5.8
'14 47.1 31.2 10.1 5.8
'15 48.7 32.9 10.9 4.9
'16 44.8 30.9 9.2 4.7
'17 45.8 31.6 9.7 4.5
'18 44.8 30.4 9.9 4.5

특용작물 생산량

(단위 : M/T)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

특용작물의 생산량을 구분, 계, 참깨, 들깨, 땅콩 순서로 안내한 표입니다.
구분 참깨 들깨 땅콩
'90 388 336 20 32
'91 266.4 214 23.4 29
'92 181.9 141.9 20.8 19.2
'93 45.0 29 8.7 16
'94 39.9 33 14.2 6.9
'95 49.1 44 1.2 5.1
'96 76.0 63 2.0 11
'97 73.5 63 1.5 9.0
'98 72.6 63 - 9.6
'99 70.0 59 1.5 9.9
'00 48.5 37.3 - 11.2
'01 36.8 25 - 11.8
'02 45.7 23 - 11.8
'03 33 21 - 12
'04 26.5 17.5 0.9 8.1
'05 32.3 22.2 1.4 8.7
'06 40 22 6.3 11.7
'07 28.7 5.1 11.8 11.8
'08 48.0 22.0 19.0 7.0
'09 51.5 22.0 18.7 10.8
'10 43.3 16.8 18.9 7.6
'11 39.8 15.7 15.9 8.2
'12 34.2 18.0 7.1 9.1
'13 36.2 19.3 7.3 9.6
'14 36.2 19.3 7.3 9.6
'15 36.3 20.5 7.5 8.3
'16 34.2 19.3 7 7.9
'17 35.7 20.5 7.4 7.8
'18 35.7 20.3 7.6 7.8
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?