본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

식량작물

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

식량작물 재배면적

(단위 : ha)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 미곡, 맥류, 잡곡, 두류, 서류의 재배면적 현황입니다.
구분 미곡 맥류 잡곡 두류 서류
'90 6,914.8 5,117 428 27.1 562.2 60.5
'91 6,106.1 5,161 327 20.1 524 74
'92 5,542.0 4,900 117 28 443 54
'93 4,903.7 4,340 122 27.2 320.4 94.1
'94 4,695.9 4,010 97.3 24.3 506.5 57.8
'95 3,914.2 3,360 97.2 22 383 52
'96 4,223.0 3,636 84 70 384 49
'97 4,049.0 3,601 54 54 303 37
'98 4,123.5 3,647 52 71.5 313 40
'99 4,134.8 3,596 120 68 314.4 36.4
'00 4,176.0 3,557 130 85 370 34
'01 4.119.0 3,579 116 78 319 27
'02 3,769.4 3,435 68.3 37.3 202 26.8
'03 3,554.0 3,196 68.3 37.3 228.1 28.3
'04 3,571.1 3,179 96.8 35.9 229.9 29.5
'05 3,553.6 3,196 68.3 32.9 228.1 28.3
'06 3,279.1 3,005 66.4 26.1 145 36.6
'07 3,282.8 3,000 80 16.1 156.1 30.6
'08 3,225.8 3,014 94.1 12.5 1.2 10.4
'09 2,812.2 2,657 64.3 7.4 76.3 7.2
'10 2,767.3 2,613 59.0 13 66.2 16.1
'11 2,812.0 2,598.5 76.9 14.8 105.2 16.6
'12 2,582.0 2,582.0 - 14.4 96.7 16.5
'13 2,721.8 2,549.0 56.4 13.9 86.6 15.9
'14 2,581.5 2,419.0 58.8 13.5 74.7 15.5
'15 2,515.6 2,370.0 47.5 9.6 76.6 11.9
'16 2,506 2,360 46.9 9.8 76.5 12.8
'17 2,485.8 2,356 43.5 9.0 65.5 11.8
'18 2,481.2 2,352 42.5 9.3 65.2 12.2

식량작물 생산량

(단위 : M/T)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 미곡, 맥류, 잡곡, 두류, 서류의 생산량 현황입니다.
구분 미곡 맥류 잡곡 두류 서류
'90 25,243 22,046 986.4 38.5 825.5 860
'91 24,000 22,141 704 27.1 798.4 329
'92 22,580 21,212 414 49.1 682.8 221.8
'93 21,490 19,090 309 46 430.2 1,613.2
'94 18,192 16,842 245.2 22.4 203.4 879.6
'95 16,265 14,482 245 58 560.2 920
'96 17,835 16,035 206 108 542 944
'97 18,201 16,889 139 96 413 664
'98 15,820 14,472 130 112 366.7 739.5
'99 17,917 16,542 216 114 373.8 671.5
'00 17,196 15,580 327 140 463 686
'01 17,717 16,320 266 264 378 489
'02 16,287.6 15,182 154 83.1 275.5 593
'03 15,001.7 13,807 154 94.1 320.9 625.7
'04 16,616.4 15,322 218 97.6 321.3 657.5
'05 15,001.2 13,807 154 93.6 320.9 625.7
'06 15,605.5 14,544 149.7 64.9 205.6 641.3
'07 15,195.6 14,538 192.1 53.1 251.4 161
'08 15,973.8 15,492 246.5 47.7 1.2 186.4
'09 13,111.7 12,699 167.5 21.0 117.2 107
'10 13,196.3 12,606.3 168.4 68.8 111.2 241.7
'11 13,426.1 12,727.5 238.8 52.1 165.9 241.8
'12 12,534.0 12,534.0 - 49.9 162.5 232.0
'13 12,992.5 12,418.0 166.9 47.8 143.6 216.2
'14 12,346.0 11,797.0 170.8 45.8 121.3 211.1
'15 12,356.1 11,922.0 119.5 27.0 125.2 162.4
'16 12,310.5 11,845 142.6 27.1 123.9 171.9
'17 12,218.6 11,822 126.3 24.1 96.6 149.6
'18 12,269.7 11,854 123.6 25.9 101.2 165.0
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?