본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

호당경지면적현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

호당 농가인구 및 경지면적

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 농가 호수, 농가인구와 호당농가인수, 경지면적, 호당경지면적에 대한 현항을 나타낸 표
연도별 농가호수(A) 농가인구(B) 호당농가인구
(B/A)
경지면적(C) 호당경지면적
(ha)(C/A)
1990년 8,068 35,841 4.2 8,838 1.10
1991년 7,913 32,936 4.2 8,617 1.08
1992년 7,781 30,656 4 8,508 1.09
1993년 7,256 26,878 3.7 8,397 1.15
1994년 6,882 24,182 3.5 8,205 1.19
1995년 6,629 22,176 3.3 7,930 1.20
1996년 6,547 22,374 3.4 7,785 1.19
1997년 6,379 22,492 3.5 7,620 1.19
1998년 9,129 20,664 3.4 7,443 1.21
1999년 5,668 17,344 3.1 7,353 1.30
2000년 5,649 17,479 3.1 7,249 1.28
2001년 5,314 16,486 3.1 7,186 1.35
2002년 4,885 14,759 3.0 7,186 1.47
2003년 4,908 14,533 3.0 7,004 1.43
2004년 4,801 14,009 2.9 6,940 1.44
2005년 5,423 15,416 2.8 6,842 1.26
2006년 5,132 13,859 2.7 6,811 1.67
2007년 5,262 14,748 2.8 6,766 1.66
2008년 5,474 14,980 2.74 6,480 1.18
2009년 5,421 14,486 2.68 6,378 1.18
2010년 5,269 14,687 2.78 6,252 1.19
2011년 5,504 13,974 2.54 6,252 1.14
2012년 5,486 14,353 2.6 6,413 1.17
2013년 5,511 14,264 2.59 6,111 1.11
2014년 5,374 13,708 2.55 6,120 1.13
2015년 5,014 12,146 2.42 6,109 1.21
2016년 4,803 12,251 2.55 5,875 1.22
2017년 4,759 11,805 2.48 5,799 1.21
2018년 4,654 11,076 2.37 5,771 1.24
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?