본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

경지이용현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

경지이용률

단위(ha, %)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 경지면적에 대한 식량작물, 채소, 과수, 약용작물 이용면적에 대한 표
구 분 경지면적(A) 이용면적(B)
계(B) 식량작물 채 소 과 수 약용작물
'90 8,838 9,911 6,194 1,594 1,503 619
'91 8,617 9,069 6,106 1,757 797 408
'92 8,508 7,696 5,602 1,203 636 254
'93 8,397 6,910 4,903 836 1,112 58
'94 8,205 6,282 4,695 824 710 51.9
'95 7,930 5,543 3,914 853 710 65.7
'96 7,785 5,888 4,223 937 658 92
'97 7,620 5,849 4,049 1,046 662 92
'98 7,443 5,785 4,124 934 637 91.7
'99 7,353 5,766 4,135 907 632 92.2
'00 7,249 5,750 4,176 877 628 68.5
'01 7,186 5,685 4,119 870 644 51.7
'02 7,186 5,214 3,769 903 487 55.3
'03 7,004 5,013 3,554 925 490 44.4
'04 6,940 4,951 3,571 823 512 45.2
'05 6,842 4,838 3,554 749 484 51
'06 6,811 4,688 3,279.1 861.4 489.5 58
'07 6,766 4,585.1 3,282.8 809.7 431.6 61
'08 6,480 4,462.7 3,132.2 836.8 431.8 61.9
'09 6,378 4,138.4 2,812.2 830.0 433.7 62.5
'10 6,252 4,079.8 2,767.3 829.8 420.1 62.6
'11 6,252 4093.5 2,812.0 796 423.3 62.2
'12 6,413 3850.3 2,582.0 785.1 424.4 58.8
'13 6,111 3,985.7 2,721.8 786.5 430.3 47.1
'14 6,120 3856.5 2,581.5 798 429.9 47.1
'15 6,109 3805.2 2,515.6 846.2 394.7 48.7
'16 5,875 3,671.8 2,506 784.2 336.8 44.8
'17 5,799 3,617.3 2,486 782.1 303.4 45.8
'18 5,771 3,530.3 2,481 712.5 292 44.8
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?