농업은 생명! 농촌은 미래! 칠곡군 농업기술센터

우리 지역 농산물의 부가가치 향상과 신기술 개발 보급,
직거래 마케팅 활성화로 칠곡 농산물 품질 발전에 최선을 다하겠습니다.

농업현황
농업인단체
농산물 일일 시세

농산물 유통정보 사이트에서 제공하는 농산물 일일시세를 알려 드립니다.

소매
2024. 9. 1
더보기
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류쌀/일반계 단위20kg 당일60,222 1개월 전58,549
상품/종류찹쌀/일반계 단위1kg 당일4,685 1개월 전4,521
상품/종류콩/흰 콩(국산) 단위500g 당일5,138 1개월 전4,865
상품/종류팥/붉은 팥(국산) 단위500g 당일8,539 1개월 전7,241
상품/종류녹두/국산 단위500g 당일9,275 1개월 전8,782
상품/종류고구마/밤 단위1kg 당일5,668 1개월 전5,650
상품/종류감자/수미 단위100g 당일299 1개월 전291
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류배추/가을 단위1포기 당일3,050 1개월 전
상품/종류양배추/양배추 단위1포기 당일5,321 1개월 전6,457
상품/종류시금치/시금치 단위1kg 당일6,273 1개월 전6,820
상품/종류상추/적 단위100g 당일664 1개월 전775
상품/종류상추/청 단위100g 당일674 1개월 전802
상품/종류얼갈이배추/얼갈이배추 단위1kg 당일1,739 1개월 전2,065
상품/종류갓/갓 단위1kg 당일5,422 1개월 전
상품/종류수박/수박 단위1개 당일17,053 1개월 전17,751
상품/종류오이/가시계통 단위10개 당일7,707 1개월 전6,704
상품/종류오이/다다기계통 단위10개 당일6,752 1개월 전6,165
상품/종류오이/취청 단위10개 당일8,364 1개월 전7,323
상품/종류호박/애호박 단위1개 당일1,124 1개월 전1,204
상품/종류호박/쥬키니 단위1개 당일1,098 1개월 전1,008
상품/종류토마토/토마토 단위1kg 당일5,396 1개월 전9,525
상품/종류무/가을 단위1개 당일1,952 1개월 전2,741
상품/종류당근/무세척 단위1kg 당일4,089 1개월 전5,567
상품/종류열무/열무 단위1kg 당일2,278 1개월 전2,193
상품/종류건고추/화건 단위600g 당일21,598 1개월 전21,348
상품/종류건고추/양건 단위600g 당일23,331 1개월 전22,995
상품/종류풋고추/풋고추 단위100g 당일1,019 1개월 전1,273
상품/종류풋고추/꽈리고추 단위100g 당일1,017 1개월 전1,146
상품/종류풋고추/청양고추 단위100g 당일868 1개월 전1,130
상품/종류붉은고추/붉은고추 단위100g 당일2,498 1개월 전3,051
상품/종류깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 단위1kg 당일9,813 1개월 전10,325
상품/종류양파/양파 단위1kg 당일2,410 1개월 전2,395
상품/종류파/대파 단위1kg 당일4,144 1개월 전4,240
상품/종류파/쪽파 단위1kg 당일7,331 1개월 전5,624
상품/종류생강/국산 단위1kg 당일8,867 1개월 전9,888
상품/종류고춧가루/중국 단위1kg 당일11,955 1개월 전11,814
상품/종류고춧가루/국산 단위1kg 당일35,109 1개월 전35,351
상품/종류미나리/미나리 단위100g 당일940 1개월 전636
상품/종류깻잎/깻잎 단위100g 당일1,772 1개월 전2,021
상품/종류피망/청 단위100g 당일888 1개월 전1,151
상품/종류파프리카/파프리카 단위200g 당일1,310 1개월 전1,829
상품/종류멜론/멜론 단위1개 당일10,264 1개월 전9,714
상품/종류방울토마토/방울토마토 단위1kg 당일7,212 1개월 전12,554
상품/종류방울토마토/대추방울토마토 단위1kg 당일8,539 1개월 전11,998
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류참깨/백색(국산) 단위500g 당일17,776 1개월 전17,065
상품/종류땅콩/국산 단위100g 당일2,606 1개월 전2,634
상품/종류느타리버섯/느타리버섯 단위100g 당일1,058 1개월 전1,044
상품/종류느타리버섯/애느타리버섯 단위100g 당일526 1개월 전512
상품/종류팽이버섯/팽이버섯 단위150g 당일497 1개월 전504
상품/종류새송이버섯/새송이버섯 단위100g 당일515 1개월 전537
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류사과/후지 단위10개 당일26,775 1개월 전28,957
상품/종류배/신고 단위10개 당일36,609 1개월 전36,260
상품/종류포도/샤인머스켓 단위2kg 당일32,985 1개월 전32,211
상품/종류감귤/노지 단위10개 당일2,825 1개월 전3,422
상품/종류단감/단감 단위10개 당일10,388 1개월 전10,591
상품/종류바나나/수입 단위100g 당일288 1개월 전295
상품/종류참다래/그린 뉴질랜드 단위10개 당일7,145 1개월 전7,084
상품/종류파인애플/수입 단위1개 당일5,989 1개월 전6,017
상품/종류오렌지/네이블 호주 단위10개 당일14,999 1개월 전14,602
상품/종류레몬/수입 단위10개 당일9,525 1개월 전9,265
상품/종류망고/수입 단위1개 당일5,237 1개월 전5,528
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류쇠고기/한우등심 단위100g 당일10,151 1개월 전10,100
상품/종류쇠고기/한우설도 단위100g 당일4,844 1개월 전4,854
상품/종류쇠고기/한우양지 단위100g 당일6,008 1개월 전6,163
상품/종류쇠고기/한우안심 단위100g 당일12,839 1개월 전12,904
상품/종류쇠고기/미국산갈비살 단위100g 당일3,094 1개월 전3,170
상품/종류쇠고기/호주산갈비 단위100g 당일2,440 1개월 전2,094
상품/종류우유/우유 단위1리터 당일2,567 1개월 전2,563
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류건미역/건미역 단위100g 당일2,901 1개월 전2,906
상품/종류굴/굴 단위1kg 당일23,668 1개월 전18,506
상품/종류새우젓/새우젓 단위1kg 당일20,398 1개월 전21,026
상품/종류멸치액젓/멸치액젓 단위1kg 당일4,556 1개월 전4,927
상품/종류굵은소금/굵은소금 단위5kg 당일7,881 1개월 전7,757
도매
2024. 9. 1
더보기
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류쌀/일반계 단위20kg 당일55,780 1개월 전54,844
상품/종류찹쌀/일반계 단위40kg 당일130,800 1개월 전124,120
상품/종류콩/흰 콩(국산) 단위35kg 당일214,600 1개월 전189,640
상품/종류팥/붉은 팥(국산) 단위40kg 당일477,200 1개월 전386,680
상품/종류녹두/국산 단위40kg 당일624,000 1개월 전552,800
상품/종류고구마/밤 단위10kg 당일36,920 1개월 전34,800
상품/종류감자/수미 단위20kg 당일35,580 1개월 전35,392
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류배추/가을 단위10kg 당일6,430 1개월 전7,164
상품/종류양배추/양배추 단위8kg 당일7,332 1개월 전15,024
상품/종류시금치/시금치 단위4kg 당일8,152 1개월 전11,584
상품/종류상추/적 단위4kg 당일10,560 1개월 전12,184
상품/종류상추/청 단위4kg 당일9,766 1개월 전11,404
상품/종류얼갈이배추/얼갈이배추 단위4kg 당일4,032 1개월 전4,071
상품/종류수박/수박 단위1개 당일9,130 1개월 전8,000
상품/종류오이/가시계통 단위10kg 당일24,800 1개월 전15,400
상품/종류오이/다다기계통 단위100개 당일57,267 1개월 전28,953
상품/종류오이/취청 단위50개 당일28,867 1개월 전15,347
상품/종류호박/애호박 단위20개 당일17,040 1개월 전14,740
상품/종류호박/쥬키니 단위10kg 당일12,160 1개월 전8,330
상품/종류토마토/토마토 단위10kg 당일28,800 1개월 전46,360
상품/종류무/가을 단위20kg 당일9,620 1개월 전12,708
상품/종류당근/무세척 단위20kg 당일29,120 1개월 전59,360
상품/종류열무/열무 단위4kg 당일4,306 1개월 전5,245
상품/종류건고추/화건 단위30kg 당일813,800 1개월 전821,000
상품/종류건고추/양건 단위30kg 당일1,032,400 1개월 전1,022,000
상품/종류풋고추/풋고추 단위10kg 당일35,920 1개월 전53,272
상품/종류풋고추/꽈리고추 단위4kg 당일16,740 1개월 전22,548
상품/종류풋고추/청양고추 단위10kg 당일33,900 1개월 전60,688
상품/종류붉은고추/붉은고추 단위10kg 당일65,480 1개월 전216,240
상품/종류피마늘/한지 단위10kg 당일76,760 1개월 전75,432
상품/종류피마늘/난지(대서) 단위10kg 당일49,140 1개월 전48,660
상품/종류피마늘/난지(남도) 단위10kg 당일42,850 1개월 전42,850
상품/종류깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 단위20kg 당일135,000 1개월 전135,000
상품/종류깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 단위20kg 당일138,200 1개월 전138,200
상품/종류양파/양파 단위20kg 당일26,640 1개월 전23,588
상품/종류파/대파 단위1kg 당일2,832 1개월 전2,967
상품/종류파/쪽파 단위1kg 당일5,532 1개월 전5,028
상품/종류생강/국산 단위20kg 당일112,400 1개월 전97,636
상품/종류미나리/미나리 단위15kg 당일116,600 1개월 전77,600
상품/종류깻잎/깻잎 단위2kg 당일14,540 1개월 전22,852
상품/종류피망/청 단위10kg 당일22,680 1개월 전45,188
상품/종류파프리카/파프리카 단위5kg 당일15,420 1개월 전34,640
상품/종류멜론/멜론 단위8kg 당일28,020 1개월 전28,436
상품/종류방울토마토/방울토마토 단위5kg 당일13,000 1개월 전21,200
상품/종류방울토마토/대추방울토마토 단위1kg 당일5,904 1개월 전7,966
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류참깨/백색(국산) 단위30kg 당일874,000 1개월 전778,800
상품/종류들깨/국산 단위45kg 당일635,000 1개월 전578,000
상품/종류땅콩/국산 단위30kg 당일440,000 1개월 전438,400
상품/종류느타리버섯/느타리버섯 단위2kg 당일5,692 1개월 전6,632
상품/종류느타리버섯/애느타리버섯 단위2kg 당일6,598 1개월 전6,538
상품/종류팽이버섯/팽이버섯 단위5kg 당일9,264 1개월 전9,192
상품/종류새송이버섯/새송이버섯 단위2kg 당일8,166 1개월 전8,712
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
상품/종류사과/후지 단위10kg 당일57,300 1개월 전54,364
상품/종류배/신고 단위15kg 당일69,400 1개월 전60,248
상품/종류포도/샤인머스켓 단위2kg 당일24,860 1개월 전23,940
상품/종류감귤/노지 단위5kg 당일12,900 1개월 전12,492
상품/종류단감/단감 단위10kg 당일33,960 1개월 전34,592
상품/종류바나나/수입 단위13kg 당일26,180 1개월 전28,420
상품/종류참다래/그린 뉴질랜드 단위10kg 당일43,650 1개월 전43,825
상품/종류파인애플/수입 단위12kg 당일24,240 1개월 전27,780
상품/종류오렌지/네이블 호주 단위18kg 당일63,400 1개월 전67,450
상품/종류레몬/수입 단위17kg 당일57,320 1개월 전59,880
상품/종류망고/수입 단위5kg 당일57,140 1개월 전59,724
상품/종류, 단위, 당일, 1개월 전에 관련된 표입니다.
상품/종류 단위 당일 1개월 전
등록된 정보가 없습니다.