본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

과수

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

과수재배 면적

(단위 : ha)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 사과, 배, 복숭아, 포도, 감 재배면적에 대한 현황을 나타낸 표
구분 사과 복숭아 포도
'90 1,503 909 30 304 240 20
'91 797.3 428.3 6 174 156 33
'92 636 368.5 18.3 95 138 16.2
'93 778 412 81 95 164 26
'94 710 397.7 15.85 94.7 164 38.1
'95 710.1 398 15 59.1 199 39
'96 658.6 344 23 42.6 203 46
'97 661.8 343 23 42.0 203 50
'98 636.6 322 23 37.6 205 49
'99 631.8 314 28.8 38.0 205 46
'00 627.5 310 30 35 208 44.5
'01 643.9 310 43.2 36 210 44.7
'02 445.7 113 42 36 210 44.7
'03 490 132 42 37 235 44
'04 515.7 123.3 38.3 55.9 243.6 54.6
'05 484 108 38 45 233 60
'06 483 108 37 35 228 65
'07 432 102 33 26 209 52
'08 404.9 78.3 38.2 27.4 209.4 51.6
'09 405.7 75.8 41.0 28.0 208.3 52.6
'10 391.0 74.0 39.2 26.2 199.3 52.3
'11 393.8 76.1 39.9 25.9 199.6 52.3
'12 394.9 76.9 39.4 25.2 201.1 52.3
'13 400.6 76.3 38.9 26.5 207.3 51.6
'14 388.5 76.1 38.1 23.6 204.0 46.7
'15 353.3 84.1 35.4 30.0 155.5 48.3
'16 289.6 84.1 35.4 30 91.8 48.3
'17 256.1 81 34.1 32.2 62.2 46.6
'18 46.6 75.7 33.5 30.6 59.7 45.2

과수 생산량

(단위 : M/T)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 사과, 배, 복숭아, 포도, 감 생산량에 대한 현황을 나타낸 표
구분 사과 복숭아 포도
'90 6,618 1,345 380 2,612 2,101 180
'91 8,702 5,782 75 1,452 1,214 179.4
'92 8,157 5,348 232.5 1,033 1,452 92.1
'93 5,587 1,443 166.2 1,474 2,296 208
'94 8,794 5,284 164.7 1,331 1,802 212
'95 9,707 5,268 163 748 3,315 213
'96 8,198 3,720 215 677 3,335 251
'97 8,403 3,690 219 592 3,353 549
'98 8,479 3,864 255 557 3,406 397
'99 8,705 4,239 216 520 3,362 368
'00 8,817 4,340 255 455 3,411 356
'01 9,566.6 4,185 1,222 432 3,360 357.6
'02 8,713.1 2,148 1,079 432 3,360 357.6
'03 7,595 1,927 1,075 481 3,760 352
'04 9,353 2,457 541 787 4,796 772
'05 6,476 1,204 445 597 3,480 750
'06 7,388 1,507 566 580 3,585 948
'07 6,673 1,559 442 360 3,404 799
'08 6,458.7 1,305.3 546.1 380.0 3,402.1 825.2
'09 6,288.0 1,235.0 623.0 390.0 3,358.0 682
'10 5,867.0 1,135.0 562.0 352.0 3,360.0 458
'11 5,505.1 1,233.1 578.0 342.0 2,677.0 675.0
'12 5,578 1,263.0 584.0 329.0 2,725.0 677.0
'13 5,626 1,277.0 591.0 332.0 2,741.0 685.0
'14 5,489 1,255.0 577.0 322.0 2,685.0 650.0
'15 6,475.5 2,046.0 528.9 520.6 2,705.6 674.4
'16 6,066.3 2,046 528.9 520.6 2,296.4 674.4
'17 5,134.2 1,984 531 538 1,433 648.2
'18 5,061.3 1,970 509 511.1 1,428 643.2
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?