본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

채소류

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

채소류 재배면적

(단위 : ha)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 과채류, 엽채류, 근채류, 조미채소류 재배면적에 대한 현황을 나타낸 표
구분 과채류 엽채류 근채류 조미채소류
'90 1,594.3 806.5 130 64 593.8
'91 1,757.9 986.2 92.9 84.5 594.3
'92 1,203.6 757.9 58.4 48.0 339.3
'93 858.6 631 35.4 22.3 169.9
'94 824.2 553.7 36.8 61 172.7
'95 853.8 633.2 31 25.4 164.2
'96 937.5 701.0 37.5 33 166
'97 1,046.5 757.7 45.9 38.7 204.2
'98 933.6 698.4 66.3 42.7 126.2
'99 907.2 671.7 60.5 43.8 131.2
'00 877.0 659.0 50.5 31.5 136.0
'01 869.8 661 58.3 26.7 123.8
'02 902.9 653.8 58.2 28 162.9
'03 924.7 661.7 62 30 171.0
'04 823.6 569.5 68.9 33 152.2
'05 749.4 558.3 95 24 72.1
'06 861.4 582.6 83.6 21.3 173.9
'07 809.7 561.6 89.9 23.1 135.1
'08 836.8 595.6 88.4 28.2 124.6
'09 830.0 593.5 81.4 29.7 125.4
'10 829.8 589.5 72.6 33.5 134.2
'11 796 576.3 63.8 32.5 123.4
'12 785.1 574.2 71.8 32.9 106.2
'13 786.5 589.0 74.6 24.6 98.3
'14 798 601.0 71.0 29.0 97.0
'15 846.2 591.9 69.3 30.0 155.0

채소류 생산량

(단위 : M/T)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 과채류, 엽채류, 근채류, 조미채소류 생산량에 대한 현황을 나타낸 표
구분 과채류 엽채류 근채류 조미채소류
'90 21,719 12,800 2,539 1,040 5,340
'91 25,172 16,250 2,029 1,666 5,227
'92 19,556 13,393 1,234 1,118 3,810
'93 14,528 11,264 327.8 700.0 2,236
'94 18,228 14,787 434.2 1,627 1,379
'95 19,478 16,880 438.2 568.4 1,592
'96 21,263 18,359 873.0 569.0 1,435
'97 24,882 20,979 1,521 754.4 1,628
'98 29,012 23,469 3,049 1,339 1,155
'99 28,360 21,876 3,817 1,639 1,028
'00 24,779 21,496 1,538 771 974
'01 26,865.5 21,474 3,788 670.5 933
'02 26,740.5 21,252 3,505.2 695.9 1,279.3
'03 27,092 21,570 3,499 731 1,292
'04 23,678 19,731 1,921 787 1,239
'05 25,675 20,665 2,513 528 1,969
'06 26,832 21,674 2,377 699 2,082
'07 26,304 20,972 2,921 848 1,563
'08 26,353.2 21,057.1 2,746.5 941.0 1,608.6
'09 28,985.9 23,760.0 2,667.4 979.0 1,579.5
'10 27,155 22,029 2,550 1,033 1,543
'11 25,860.3 21,091.0 2,130.0 1,020.0 1,619.3
'12 25,977 21,509.0 2,191.0 800.0 1,477.0
'13 28,152 23,347.0 2,876.0 622.0 1,307.0
'14 32,808 27,813.0 3,051.0 679.0 1,265.0
'15 26,797.6 21,550.9 2,775.0 693.7 1,778.0
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?