본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

기상·계절현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

기상개황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 기온, 강수량, 일조시수, 평균습도 현황에 대한 설명을 나타낸 표
년도별/항목 기온 강수량 일조시수 평균습도
평균 최고 최저
1999 14.4 34.3 -9.8 1,276.2 2,166.5 70.7
2000 13.8 33.4 -10.9 1,254.0 2,328.1 59.1
2001 14.0 37.2 -13.5 881.2 2,466.7 56.8
2002 13.7 35.6 -10.3 1,214.8 2,272.3 58.3
2003 12.8 34.4 -13.3 1,674.8 1,972.1 62.6
2004 13.5 37.7 -13.9 1,391.5 2,317.4 55.7
2005 12.8 37.8 -14.6 907.0 2,281.5 54.8
2006 13.2 38.7 -12.4 1,049.5 2,076.1 66.3
2007 15 36.4 -5.1 973.9 2045.4 59
2008 14.6 36.2 -8.5 761.4 2180.7 57
2009 14.8 35.3 -10.5 832.5 2.161.2 54
2010 14.4 36.5 -10.0 1.204.5 2.081.1 56
2011 14.3 35.5 -13.1 1,430.4 2,150.3 55
2012 14.1 37.2 -12.4 1,189.9 2,534.9 56
2013 15.0 37.9 -12.5 996.4 2,693.5 56
2014 14.0 37.4 -8.6 1,023.0 2,094.4 65
2015 14.4 38.3 -9.4 886.8 2,246.9 66
2016 14.0 39.2 -13.9 1,179.5 2,078.7 61
2017 13.8 37.7 -10.0 829.5 2,442.5 59.5
2018 13.5 39.3 -14.1 1,275.0 2,361.4 58.8

계절관측

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 서리 첫날과 마지막날, 얼음이 처음언날 마직막에 언말, 첫눈이 온일과 마지막에 온일, 개나리, 진달래, 벚꽃의 개화일에 대한 설명을 나탄내 표
년도별/항목 서리 얼음 개화일
첫 날 마지막 날 첫 날 마지막 날 첫 날 마지막 날 개나리 진달래 벚꽃
1999 10.17 4.11 10.17 3.24 12.15 2.20 3.23 3.25 4.6
2000 10.30 4.13 11.8 4.6 12.5 2.22 3.25 3.27 4.6
2001 11.2 4. 4 11. 4 4.4 11.29 3.30 3.25 3.27 4.7
2002 10.23 4.13 11.2 3. 31 11.7 3.29 3.23 3.25 4.5
2003 10.24 5.9 11.17 3.28 12.8 3.8 3.24 3.26 4.5
2004 11. 23 - 11. 16 - 12. 24 - 3.22 3.24 3.26
2005 11. 13 4. 16 11. 16 3. 31 12. 24 3. 24 4. 1 4. 5 4. 5
2006 10. 23 3. 17 11. 15 3. 31 12. 4 3. 16 3. 22 3. 25 3. 26
2007 11.8 4.5 11.13 4.3 1.6 1.27 3.16 3.18 3.20
2008 11.12 3.25 11.17 3.25 11.21 2.26 3.20 3.22 3.24
2009 11.4 4.2 11.5 4.2 11.29 3.3 3.18 3.30 3.22
2010 10.27 4.16 11.11 4.4 12.8 2.13 3.24 3.25 3.31
2011 10.26 4.5 11.16 3.27 1.3 2.16 3.20 3.21 4.2
2012 11.2 4.4 11.16 3.27 11.16 2.14 3.17 3.23 3.30
2013 11.13 4.13 11.13 3.26 11.24 2.6 3.18 3.19 3.28
2014 11.14 3.22 11.15 3.22 12.8 2.17 3.17 3.19 3.26
2015 10.30 3.28 11.27 3.26 11.26 2.28 3.19 3.20 3.30
2016 11.2 3.28 11.2 3.28 11.26 2.28 3.16 3.18 3.25

기상극 현황

일일 최고 기온, 최저기온, 최대강우량, 극년 최고 강우량과 최저 강우량에 대한 현황을 나타낸 표
구분 일자 내용
일일 최고기온 1994.7.19 39.0℃
일일 최저기온 1982.1.29 -16.5℃
일일 최대 강우량 1982.8.14 222.0㎜
극년 최고 강우량 1998 1,682.9㎜
극년 최저 강우량 2008 761.4mm
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?