본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

인구·농가인구현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

인구 및 농가인구

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 남자 여자 총인구 및 농가인구에 대한 현황을 나탄낸 표
구분 총인구 농가인구
계(A) 계(B)
'91 77,962 39,117 38,845 25,841
'92 80,214 40,381 39,833 24,656
'93 81,140 40,980 40,160 24,653
'94 82,854 41,907 40,947 23,034
'95 86,651 43,952 42,699 22,176
'96 91,005 46,339 44,666 22,374
'97 92,549 47,073 45,476 22,492
'98 93,573 47,539 46,035 20,664
'99 94,656 48,098 46,558 17,344
'00 105,730 54,002 51,728 17,479
'01 107,158 54,702 52,456 16,486
'02 108,304 55,067 53,237 14,759
'03 108,708 55,704 53,004 14,533
'04 109,416 56,312 53,104 14,009
'05 110,388 56,781 53,607 15,416
'06 114,612 59,202 55,410 13,859
'07 117,234 60,679 56,555 14,748
'08 119,541 61,987 57,554 14,980
'09 120,004 62,011 57,993 14,486
'10 121,957 63,249 58,708 14,687
'11 121,945 63,589 58,356 13,974
'12 122,984 64,218 58,766 14,353
'13 124,830 65,333 59,497 14,264
'14 126,092 66,147 59,945 13,708
'15 126,961 66,538 60,423 12,146
'16 127,330 66,899 60,431 12,251
'17 124,837 65,588 59,249 11,805
'18 122,789 64,712 58,077 11,076
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?