본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

토지이용현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

토지 이용안내

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 전체토지면적에 대한 논과 밭 농경지와 임야 면적을 나타낸 표
구분 전체토지면적(ha) 농경지 임 야
'90 45,063 8,838 5,871 2,967 30,935
'91 45,063 8,617 5,742 2,875 30,911
'92 45,070 8,508 5,410 3,098 30,903
'93 45,095 8,397 5,262 3,135 30,719
'94 45,095 8,205 5,028 3,177 30,701
'95 45,102 7,930 4,916 3,014 30,709
'96 45,101 7,785 4,789 2,996 30,693
'97 45,101 7,620 4,554 3,066 30,682
'98 45,102 7,443 4,466 2,977 30,649
'99 45,102 7,353 4,380 2,973 30,639
'00 45,101 7,249 4,358 2,891 30,596
'01 45,101 7,186 4,358 2,828 30,589
'02 45,091 7,186 4,358 2,828 30,572
'03 45,091 7,004 4,377 2,667 30,557
'04 45,091 6,940 4,276 2,664 29,747
'05 45,091 6,842 4,119 2,723 29,740
'06 45,432 7,731 5,160 2,571 30,645
'07 45,432 7,674 5,123 2,551 30,431
'08 45,431 7,644 5,103 22,541 30,361
'09 45,442 7,629 5,089 2,540 30,348
'10 45,436 7,613 5,076 2,537 30,251
'11 45,093 7,481 4,982 2,499 29,906
'12 45,097 7,424 4,924 2,500 29,874
'13 45,097 7,417 4,926 2,491 29,871
'14 45,095 7,313 4,847 2,466 29,839
'15 45,095 7,145 4,751 2,394 29,816
'16 45,093 7,057 4,693 2,364 29,760
'17 45,092 6,975 4,640 2,335 29,668
'18 45,092 6,956 4,620 2,336 29,643
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?