본문 바로가기 주메뉴 바로가기

농업기술센터

농업현황

농축산물

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

농산물 재배면적

(단위 : ha)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 식량작물, 채소, 과수, 특용작물 재배 면적 현황을 나타낸 표
구분 식량 작물 채소 과수 특용 작물
'90 9,911 6,194 1,594 1,503 619
'91 9,069 6,105 1,757 797 408
'92 7,696 5,602 1,203 636 254
'93 6,910 4,930 836 1,112 58
'94 6,282 4,695 824 710 52
'95 5,543 3,914 853 710 65
'96 5,910 4,223 937 658 92
'97 5,849 4,049 1,046 662 92
'98 5,783 4,123 934 636 90
'99 5,764 4,134 907 631 92
'00 5,748 4,176 877 627 68
'01 5,684.7 4,119 870 644 51.7
'02 5,183.7 3,769.4 903 456 55.3
'03 5,013.4 3,554 925 490 44.4
'04 4,951.2 3,571 823 512 45.2
'05 4,837 3,553 749 484 51
'06 4,687.4 3,279 861.4 489 58
'07 4,585.7 3,283 809.7 432 61
'08 4,462.7 3,132.2 836.8 431.8 61.9
'09 4,138.4 2,812.2 830.0 433.7 62.5
'10 4,079.8 2,767.3 829.8 420.1 62.6
'11 4093.5 2,812.0 796 423.3 62.2
'12 3850.3 2,582.0 785.1 424.4 58.8
'13 3,985.7 2,721.8 786.5 430.3 47.1
'14 3856.5 2,581.5 798 429.9 47.1
'15 3805.2 2,515.6 846.2 394.7 48.7
'16 3,671.8 2,506 784.2 336.8 44.8
'17 3,617.3 2,486 782.1 303.4 45.8
'18 3,530.3 2,481 712.5 292 44.8

농산물 생산량

(단위 : M/T)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

년도별 식량작물, 채소, 과수, 특용작물의 생산량에 대한 현황을 나타낸 표
구분 식량 작물 채소 과수 특용 작물
'90 57,154.4 25,243.4 12,800.0 8,723.0 38.8
'91 49,219.0 23,999.5 16,250.7 8,702.4 26.4
'92 44,312.1 22,579.7 13,393.3 8,157.2 18.9
'93 38,176.6 21,488.4 11,264.2 5,379.0 45.0
'94 40,616.2 18,192.6 14,787.5 7,596.2 39.9
'95 43,040.4 16,265.2 16,880.1 9,707.0 49.1
'96 44,468.0 17,835.0 18,359.0 8,198.0 76
'97 47,656.5 18,201.0 20,979.0 8,403.0 73.5
'98 47,841.2 15,820.6 23,469.0 8,479.0 72.6
'99 48,533.4 17,881.8 21,876.0 8,705.0 70.6
'00 47,557.5 17,196.0 21,496.0 8,817.0 48.5
'01 54,035.4 17,577 26,865.0 9,556.6 36.8
'02 51,786.9 16,287.6 26,740.5 8,713.1 45.7
'03 49,721.7 15,001.7 27,092 7,595 33
'04 49,671.9 16,614.4 23,677.8 9,353.2 26.5
'05 46,040.8 15,001.2 24,531.3 6,476 32.3
'06 49,914.1 15,606 26,832.1 7,436 40
'07 48,201.9 15,196 26,304.2 6,673 28.7
'08 49,034.6 15,973.8 26,353.2 6,674.6 33.0
'09 48,617.4 13,111.7 28,985.9 6,488 31.8
'10 46,444.6 13,196.3 27,155.0 6,060.0 33.3
'11 45,023.3 13,426.1 25,860.3 5,699.1 39.8
'12 44,313.2 12,534.0 25,977 5,768.0 34.2
'13 47,003.8 12,992.5 28,152 5,823.1 36.2
'14 51,105.2 12,346.0 32,808 5,915.0 36.2
'15 46,083.5 12,356.1 26,797.6 6,893.5 36.3
'16 50,133.9 12,311.2 31,297 6,491.5 34.2
'17 48,896.5 12,218.5 31,099 5,543.3 35.7
'18 46,804.8 12,269.7 29,029 5,470.4 35.7
최종수정일 2024-07-26
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?