본문 바로가기 주메뉴 바로가기

칠곡군청 대표포털

맑음
4.0 칠곡군

미세먼지(좋음) 초미세먼지(좋음)

호이장학회

기부금현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

2022.12.31. 현재 (단위 : 백만원)

기금 운영현황을 구분, 수입총액(계, 출연금, 기탁금, 이자 등), 지출내역(계, 장학금, 기타), 비고 순서로 안내한 표입니다.
구 분수입총액지출내역비고
출연금기탁금이자 등장학금기타
15,549 8,362 4,926 2,261 2,289 1,692 597
2023 988 200 408 380 372 214 158
2022 833 300 362 171 207 168 39
2021 804 300 293 211 225 166 59
2020 993 300 431 262 289 219 70
2019 867 300 332 235 222 158 64
2018 1,504 900 425 179 159 117 42
2017 1,353 700 483 170 135 104 31
2016 1,397 700 514 183 151 114 37
2015 1,394 700 530 164 132 99 33
2014 1,088 500 462 126 123 98 25
2013 991 500 363 128 129 98 31
2012 552 300 203 49 81 74 7
2011 2,784 2,662 119 3 64 63 1
최종수정일 2024-07-09
TOP
페이지 만족도

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?